
| 产品型号 product model | 25BTF400-CS | ||
| 外观图片 ID | ![]() | ||
| 面板类型 Panel type | IPS | ||
| 曲率 Curvature | 平面 | ||
| 比例 Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Color bit | 8bit | ||
| HDR | YES | ||
| 尺寸 Screen Size | 24.5" | ||
| 显示尺寸(H*V)(mm) Display size | 543.168(H)*302.616(V) | ||
| 分辨率 Resolution | 1920*1080 | ||
| 背光类型 Backlight type | ELED | ||
| 亮度规格(cd/M2) brightness | 400cd/m² | ||
| 默认色温(K) Default color temperature | 6500K | ||
| 对比度 Contrast | 静态(Static) | 1000:1 | |
| 动态(dynamic) | 百万级 | ||
| 色数(Color number) | 16.7M | ||
| 色域(覆盖率) Color gamut | NTSC | 0.9223 | |
| DCI-P3 | 0.9599 | ||
| sRGB | 1.208 | ||
| Adobe RGB | 0.965 | ||
| Delta E<2 | NA | ||
| 可视角度(水平/垂直) Viewing angle (horizontal/vertical) | 178°(H)/178°(V) | ||
| 响应时间 response time | 0.5ms | ||
| 刷新率 Refresh rate | 400Hz | ||
| 点距(mm)Dot pitch | 0.0943(H)*0.2802(V) | ||
| 电子 electronic | 接口 interface | HDMI2.0*2+DP1.4*2+AUDIO | |
| 支持刷新率 Support refresh rate | HDMI1.4 | NA | |
| HDMI2.0 | 1920*1080@240 | ||
| HDMI2.1 | NA | ||
| DP1.2 | NA | ||
| DP1.4 | 1920*1080@400 | ||
| TYPE-C3.1 | NA | ||
| HDCP | HDCP 1.4 | ||
| 喇叭规格 Speaker specifications | NA | ||
| 电源 power supply | 输入电压 Input voltage | DC12V 4A | |
| 类型 type | Wall-plug Adapter | ||
| 功耗 Power consumption | AC输入功耗 AC input power consumption | <35W | |
| 待机功耗(最大) Standby power consumption (max) | ≤0.5W | ||
| 电源指示灯模式 Power indicator pattern | Blue(Work)、Red(Strandby) | ||
| 结构 structure | 外壳 shell | 塑胶黑色 | |
| 底座 Base | 塑胶黑色 | ||
| 整机尺寸 Overall size | 包含底座(L*H*W)mm Includes base | 558mm x416mm x190mm | |
| 不含底座(L*H*W)mm Without base | 558mmx329mm x52mm | ||
| 包装(L*H*W)mm Package | 635mmx410mm x150 mm | ||
| 到桌面距离 | 88mm | ||
| 边框尺寸 mm Frame size | 上/左/右侧 1.0MM 地侧:10MM | ||
| 重量 weight | 净重(含底座) Net weight (including base) | 3.20±0.2 kg | |
| 毛重 Gross weight | 4.80±0.3 kg | ||
| 壁挂功能 Wall function | 壁挂尺寸 Wall size | 100*100mm | |
| 壁挂螺丝规格 Wall screw specifications | M4*8 | ||
| 底座功能 Base function | 前倾后仰(角度) Lean forward and backward (angle) | -5°~20°±3° | |
| 升降(行程) Lift (stroke) | NA | ||
| 水平旋转(角度) Horizontal rotation (angle) | NA | ||
| 垂直旋转(角度) Vertical rotation (angle) | NA | ||
| 面板控制 Panel control | 控制方式 control method | 按键控制 | |
| 语言菜单 language menu | 简体中文、英文 | ||
| 环境 environment | 存储温度 storage temperature | -20°C~+45°C | |
| 工作温度 Operating temperature | 0°C-+40°C | ||
| 工作湿度 Working humidity | 20% ~ 90% RH | ||
| 海拔高度 Altitude | 5000M | ||
| 安规 Safety | 能耗等级 Energy consumption level | 中国能效2级 | |
| 附件/配件 Accessories | 适配器、 底座、底座支架、 DP线 | ||
| 软件功能 Software function | 色温:标准、冷色、暖色、用户 | ||
| 低蓝光控制 | |||
| 情景模式(6种:标准、图片、电影、游戏、FPS、RTS) | |||
| DCR | |||
| 无闪烁背光调整 | |||
| Over Drive | |||
| Adaptive Sync | |||
| 暗部平衡 | |||



















