
产品型号 product model | 25WTF001-CS(F238HG) | ||
外观图片 |
| ||
面板类型 Panel type | IPS | ||
曲率 Curvature | 平面 | ||
比例 Aspect Ratio | 16:9 | ||
Color bit | 8bit | ||
HDR | NA | ||
尺寸 Screen Size | 23.8" | ||
显示尺寸(H*V)(mm) | 527.04(H)*296.46mm(V) | ||
分辨率 Resolution | 1920*1080 | ||
背光类型 Backlight type | ELED | ||
亮度规格(cd/M2) | 250cd/m²±20 | ||
默认色温(K) | 6500K | ||
对比度 | 静态(Static) | 1000:1 | |
动态(dynamic) | 百万级 | ||
色数(Color number) | 16.7M | ||
色域(覆盖率) | NTSC | 71.39% | |
DCI-P3 | 74.31% | ||
sRGB | 100.75% | ||
Adobe RGB | 74.7% | ||
Delta E<2 | NA | ||
可视角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | ||
响应时间 response time | 0.5ms | ||
刷新率 Refresh rate | 220Hz | ||
点距(mm)Dot pitch | 0.0915(H)*0.2745(V) | ||
电子 | 接口 interface | HDMI2.0*1+DP1.4*1+AUDIO | |
支持刷新率 | HDMI1.4 | NA | |
HDMI2.0 | 1920*1080@144 | ||
HDMI2.1 | NA | ||
DP1.2 | 920*1080@220 | ||
DP1.4 | NA | ||
TYPE-C3.1 | NA | ||
HDCP | HDCP 1.4 | ||
喇叭规格 | NA | ||
电源 | 输入电压 Input voltage | DC12V 4A | |
类型 type | Wall-plug Adapter | ||
功耗 | AC输入功耗 | ≤30W | |
待机功耗(最大) | ≤0.5W | ||
电源指示灯模式 | Blue(Work)、Red(Strandby) | ||
结构 | 外壳 shell | 塑胶黑色 | |
底座 Base | 塑胶黑色 | ||
整机尺寸 | 包含底座(L*H*W)mm | 541mm x410mm x170mm | |
不含底座(L*H*W)mm | 541mm x320mm x23mm | ||
包装(L*H*W)mm Package | 560mmx400mm x120 mm | ||
到桌面距离 | 90mm | ||
边框尺寸 mm | 上/左/右侧2.0MM 地侧:15MM | ||
重量 | 净重(含底座) | 2.50±0.2 kg | |
毛重 | 3.70±0.3 kg | ||
壁挂功能 | 壁挂尺寸 | 75*75mm | |
壁挂螺丝规格 | M4*8 | ||
底座功能 | 前倾后仰(角度) | -5°~20°±3° | |
升降(行程) | NA | ||
水平旋转(角度) | NA | ||
垂直旋转(角度) | NA | ||
面板控制 | 控制方式 control method | 按键控制 | |
语言菜单 language menu | 简体中文、英文 | ||
环境 | 存储温度 storage temperature | -20°C ~ +45°C | |
工作温度 Operating temperature | 0°C-+40°C | ||
工作湿度 Working humidity | 20% ~ 90% RH | ||
海拔高度 Altitude | 5000M | ||
安规 | 能耗等级 | 中国能效2级 | |
附件/配件 | 适配器 、 底座、底座支架、DP线 | ||
软件功能 Software function | 色温:标准、冷色、暖色、用户 | ||
低蓝光控制 | |||
情景模式(4种:标准、图片、电影、游戏) | |||
DCR | |||
无闪烁背光调整 | |||
Adaptive Sync | |||
暗部平衡 | |||
